Retour
| | NOIRS | Camille | Gaspard S | Gaspard J | Gilles | Hervé | Hugo | Marc | Marius | Mathieu | Nicolas | Paul | Roméo | Stéphane | Thomas | Timothé | | César | Victor |
| BLANCS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaspard S | | | | Blancs | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaspard J | | | | | | | | | | Noirs | | | | | | | | | |
| Gilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hervé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hugo | | | | Blancs | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marc | | | | | | | | | | | Noirs | | | | | | | | |
| Marius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mathieu | | | | | | | | | | | Blancs | | | | | Blancs | | | |
| Nicolas | | | | | | Blancs | | Noirs | | | | | | | | | | | |
| Paul | | | | | | | | | | | Nulle | | | | | | | | |
| Roméo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stéphane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timothé | | | | Blancs | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| César | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Victor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Détail des mises à jour :
Semaine 3 (27 mars) : marc vs. NICOLAS
Semaine 2 (20 mars) : HUGO vs. gaspard j / TIMOTHE vs. gaspard j / NICOLAS vs. hervé / gaspard j vs. MATHIEU / MATHIEU vs. nicolas / MATHIEU vs. timothé
Semaine 1 (13 mars) : GASPARD S vs. gaspard j / nicolas vs. MARC / paul vs. nicolas