Retour
SCORES
| COULEUR | Camille | Gaspard S | Gaspard J | Gilles | Hervé | Hugo | Marc | Marius | Mathieu | Nicolas | Paul | Roméo | Stéphane | Thomas | Timothé | | César | Victor |
| Blancs 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 2 | | 2 | 0 |
| Blancs 2 | 1 | 2 | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | 0 | | | |
| Blancs 3 | 1 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | | | | | 1 | | | |
| Blancs 4 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | |
| Blancs 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Blancs 6 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Blancs 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noirs 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Noirs 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | | | 0 | 2 | 0 | | | | | 0 | | | |
| Noirs 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Noirs 4 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Noirs 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Noirs 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Noirs 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4 | 9 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | | 3 | 3 | | 2 | 0 |
| total pondéré * | 0,71 | 1,59 | 0,21 | | 0,34 | 1,53 | 1,02 | 0,42 | 2,20 | 1,10 | 1,53 | 0,34 | | 1,03 | 0,63 | | | |
Classement final :
Après 31 parties jouées + 3 dans le tournoi U10 (10 avril)
1 - Mathieu
2 - Gaspard S
3 - Hugo et Paul
5 - Nicolas
6 - Thomas
7 - Marc
8 - Camille
9 - Timothé
10 - Marius
11 - Hervé et Roméo
13 - Gaspard J
* méthode de calcul : total divisé par le nombre de parties jouées + bonus de 1% par partie jouée